Cerises de café, est de la RD Congo. Photo : Oxfam East Africa, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.
Mention · Master
Agronomie générale
Description
La Maîtrise en Agronomie générale (MAGE) est une formation de 2e cycle du domaine des Sciences agronomiques et environnement, filière Techniques agricoles. Elle dure 2 ans (4 semestres, 120 crédits).
Elle prépare à soutenir la production des paysans : santé des végétaux et des animaux, semences, fertilité des sols par l'agroforesterie, apiculture et pisciculture.
Compétences visées
- Identifier les pathologies végétales et animales qui nuisent à l'économie des paysans
- Sélectionner les semences et les géniteurs pour renforcer la capacité de production des paysans
- Restaurer la fertilité du sol par l'agroforesterie
- Orienter les paysans apiculteurs vers la production du miel comme alicament
- Lutter contre la malnutrition par la pratique de la pisciculture
Débouchés
- Gestionnaire d'exploitations agricoles
- Chargé d'élaboration de la politique agricole
- Encadreur des exploitations agricoles
Conditions d'admission
Un candidat venant d'un autre établissement peut être admis par inscription spéciale, après analyse de son dossier, avec des unités d'enseignement passerelles à suivre pendant le cycle.
Programme 2026-2027
Premier Master
Semestre 1
30 crédits
450 h
| Unité / élément | Crédits | Heures |
|---|---|---|
| INF2111 Informatique | 2 | 30 |
| Informatique | 2 | 30 |
| ANG2111 Anglais | 2 | 30 |
| Anglais | 2 | 30 |
| GEN2111 Génétique | 3 | 45 |
| Génétique | 3 | 45 |
| QAD2111 Questions approfondies en défense des végétaux | 3 | 45 |
| Questions approfondies en défense des végétaux | 3 | 45 |
| EAA2111 Entomologie appliquée à l'agriculture | 3 | 45 |
| Entomologie appliquée à l'agriculture | 3 | 45 |
| ZOP2111 Zoopathologie | 3 | 45 |
| Zoopathologie | 3 | 45 |
| PHY2111 Phytopharmacie | 3 | 45 |
| Phytopharmacie | 3 | 45 |
| AGF2111 Agroforesterie | 3 | 45 |
| Agroforesterie | 3 | 45 |
| AGE2111 Pratique professionnelle | 8 | 120 |
| Pratique professionnelle | 8 | 120 |
Semestre 2
30 crédits
450 h
| Unité / élément | Crédits | Heures |
|---|---|---|
| QAP2122 Questions approfondies en production végétale | 3 | 45 |
| Questions approfondies en production végétale | 3 | 45 |
| QSM2121 Questions spéciales de microbiologie et laboratoire | 3 | 45 |
| Questions spéciales de microbiologie | 2 | 30 |
| Laboratoire | 1 | 15 |
| PPA2121 Prairies et parcours | 3 | 45 |
| Prairies et parcours | 3 | 45 |
| CUA2121 Compostage et utilisation du compost en agriculture biologique | 3 | 45 |
| Compostage et utilisation du compost en agriculture biologique | 3 | 45 |
| QAE1121 Questions approfondies en économie agricole et ressources naturelles | 3 | 45 |
| Questions approfondies en économie agricole et ressources naturelles | 3 | 45 |
| QAP2121 Questions approfondies en production animale | 2 | 30 |
| Questions approfondies en production animale | 2 | 30 |
| PHP2121 Principe d'hygiène et pathologie animale | 3 | 45 |
| Principe d'hygiène et pathologie animale | 3 | 45 |
| AGE2121 Stage | 10 | 150 |
| Stage | 10 | 150 |
Deuxième Master
Semestre 1
30 crédits
450 h
| Unité / élément | Crédits | Heures |
|---|---|---|
| PRE2231 Physiologie de la reproduction | 4 | 60 |
| Physiologie de la reproduction | 4 | 60 |
| AGA2231 Amélioration et génétique animale | 4 | 60 |
| Amélioration et génétique animale | 4 | 60 |
| API2231 Apiculture | 4 | 60 |
| Apiculture | 4 | 60 |
| PIL2231 Pisciculture et limnologie | 6 | 90 |
| Eléments de pisciculture | 3 | 45 |
| Elément de limnologie | 3 | 45 |
| BIM2231 Biochimie et métabolisme | 6 | 90 |
| Eléments de biochimie | 3 | 45 |
| Eléments de métabolisme | 3 | 45 |
| AMV2231 Anatomie et morphologie végétales | 6 | 90 |
| Anatomie végétale | 3 | 45 |
| Morphologie végétale | 3 | 45 |
Semestre 2
30 crédits
264 h
| Unité / élément | Crédits | Heures |
|---|---|---|
| MCE2241 Module en création d'entreprise agricole | 3 | 45 |
| Module en création d'entreprise agricole | 3 | 45 |
| ANG2241 Anglais II | 2 | 34 |
| Anglais II | 2 | 34 |
| INF2241 Informatique | 3 | 45 |
| Informatique | 3 | 45 |
| AGE2242 Stage professionnel | 14 | 20 |
| Stage professionnel | 14 | 20 |
| MAG2241 Mémoire | 8 | 120 |
| Mémoire | 8 | 120 |