Forêt du parc national des Virunga. Photo : Guy Debonnet, CC BY-SA 3.0 IGO, via Wikimedia Commons.
Mention · Master
Eaux et forêts
Description
La Maîtrise en Eaux et forêts (MEFO) est une formation de 2e cycle du domaine des Sciences agronomiques et environnement, filière Techniques agricoles. Elle dure 2 ans (4 semestres, 120 crédits).
Elle forme à la législation forestière, à la connaissance des essences forestières, à la santé des plantes et à la lutte contre la pollution des eaux.
Compétences visées
- Maîtriser la législation forestière
- Classifier les essences forestières
- Déterminer les valeurs respectives des essences forestières
- Identifier les différentes pathologies des plantes
- Lutter contre la pollution des eaux
Débouchés
- Gestionnaire d'exploitations forestières
- Chargé d'élaboration de la politique d'exploitation forestière
- Conseiller en exploitation forestière
Conditions d'admission
Un candidat venant d'un autre établissement peut être admis par inscription spéciale, après analyse de son dossier, avec des unités d'enseignement passerelles à suivre pendant le cycle.
Programme 2026-2027
Premier Master
Semestre 1
30 crédits
450 h
| Unité / élément | Crédits | Heures |
|---|---|---|
| INF2111 Informatique | 2 | 30 |
| Informatique | 2 | 30 |
| ANG2111 Anglais | 2 | 30 |
| Anglais | 2 | 30 |
| FOR2111 Foresterie | 5 | 75 |
| Foresterie | 5 | 75 |
| LFO2111 Législation forestière | 3 | 45 |
| Législation forestière | 3 | 45 |
| SYP2111 Systématique des plantes | 3 | 45 |
| Systématique des plantes | 3 | 45 |
| ECV2111 Ecologie végétale | 2 | 30 |
| Ecologie végétale | 2 | 30 |
| PHY1211 Phytosociologie | 3 | 45 |
| Phytosociologie | 3 | 45 |
| EFO2111 Pratique professionnelle | 10 | 150 |
| Pratique professionnelle | 10 | 150 |
Semestre 2
30 crédits
450 h
| Unité / élément | Crédits | Heures |
|---|---|---|
| QSP2121 Questions spéciales en pépinière et reboisement | 3 | 45 |
| Pépinière | 2 | 30 |
| Reboisement | 1 | 15 |
| QAD2121 Questions approfondies en défense des végétaux | 3 | 45 |
| Questions approfondies en défense des végétaux | 3 | 45 |
| ENV1121 Entomologie végétale | 3 | 45 |
| Entomologie végétale | 3 | 45 |
| ECE2121 Eco-toxicologie et chimie de l'environnement | 3 | 45 |
| Elément d'éco-toxicologie | 2 | 30 |
| Chimie de l'environnement | 1 | 15 |
| ECF2121 Economie forestière | 3 | 45 |
| Economie forestière | 3 | 45 |
| SEB2121 Savoirs endogènes et bioprospection | 3 | 45 |
| Savoir endogène sur la foresterie | 2 | 30 |
| Bioprospection | 1 | 15 |
| EFO2122 Pratique professionnelle | 4 | 60 |
| Pratique professionnelle | 4 | 60 |
| EFO2223 Stage de consolidation | 8 | 120 |
| Stage de consolidation | 8 | 120 |
Deuxième Master
Semestre 1
30 crédits
398 h
| Unité / élément | Crédits | Heures |
|---|---|---|
| INF2232 Informatique | 2 | 34 |
| Informatique | 2 | 34 |
| ANG2232 Anglais | 2 | 34 |
| Anglais | 2 | 34 |
| SFO2231 Séminaire de foresterie | 4 | 50 |
| Séminaire de foresterie | 4 | 50 |
| QSE2231 Questions spéciales sur l'exploitation forestière | 4 | 70 |
| Questions spéciales sur l'exploitation forestière | 4 | 70 |
| CEA2231 Captage d'eau et adduction hydrique | 6 | 50 |
| Captage d'eau et adduction hydrique | 6 | 50 |
| SAP2231 Sylviculture appliquée | 4 | 50 |
| Sylviculture appliquée | 4 | 50 |
| LEN2231 Législation environnementale | 4 | 50 |
| Législation environnementale | 4 | 50 |
| EFO2234 Pratique professionnelle | 4 | 60 |
| Pratique professionnelle | 4 | 60 |
Semestre 2
30 crédits
310 h
| Unité / élément | Crédits | Heures |
|---|---|---|
| MCE2241 Module en création d'entreprise agricole | 3 | 50 |
| Module en création d'entreprise agricole | 3 | 50 |
| STE2241 SIG et télédétection | 3 | 70 |
| SIG et télédétection | 3 | 70 |
| GEE2241 Gestion des eaux | 2 | 50 |
| Gestion des eaux | 2 | 50 |
| EFO2245 Stage professionnel | 14 | 20 |
| Stage professionnel | 14 | 20 |
| MEF2241 Mémoire | 8 | 120 |
| Mémoire | 8 | 120 |